@version von Release 3.x bis 12.0.1 - von Lotus über IBM bis HCL
@Version gibt die Releasenummer des Domino Server oder des Clients aus.
@Version returns the release number of the Notes/Domino server or workstation
Rückgabewert/Number Returned by @Version | zugehörige Release Numer Notes/Domino |
485 | 14.0 |
475 | 12.0.2 |
470 | 12.0.1 |
461 | 12.0 |
452 | 11.0.1 |
450 | 10.0.1 |
405 | 9.0.1 |
400 | 9.0 |
390 | 8.5.3 |
379 | 8.5.2 |
368 | 8.5.1 |
359 | 8.5 |
323 | 8.0.2 |
322 | 8.0.1 |
301 | 8.0 |
266 | 7.0.3 |
262 | 7.0.2 |
261 | 7.0.1 |
256 | 7.0 |
199 | 6.5.6 |
198 | 6.5.5 |
196 | 6.5.4 |
195 | 6.0.4,6.5.3 |
194 | 6.0.3, 6.5, 6.5.1, 6.5.2 |
191 | 6.0.2 |
190 | 6.0, 6.0.1 |
166 | 5.0, 5.0x |
147 | 4.6 |
145 | 4.5, 5.5x |
138 | 4.1, 4.1x |
136 | 4.0, 4.0x |
114 | 3.x |
And 8.5.3 is 390
Dankeschön…schon hinzugefügt
And (Domino) 9 is 400 🙂
thanks 🙂
Danke Anett. In der Doku von HCL geht es immer noch nur bis Versin 8.5.1.
Matthias
Hi, Client 12.0 ist die 461
lg
Danke Ralf, habe es aktualisiert
Gesundes Neues Jahr 🙂
Notes 12.0.1 ist die 470
LG Ralf
Danke, Dir auch ein erflogreiches & gesundes 2022
Notes 12.0.2 ist die 475
LG Ralf
Danke
Notes 14.0 gibt 485
Thanks 🙂